Datos de cuenta
Estimado(a) usuario(a):
Laboratorios ROE S.A., a través de sus distintos canales pone a tu disposición la lista de Empresas Credicorp. Para más información sobre nuestra ‘Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales’ en nuestra página web.
Razón Social | Categoría Proveedor | País | Página Web |
---|---|---|---|
Grupo Crédito S.A. | |||
|
Servicios Financieros (banca personal y de inversión) | Perú | |
|
Servicios Financieros de pensiones, inversiones, seguros e incubadoras de empresas. | Perú | |
|
Servicios de seguros y salud | Perú | https://www.pacifico.com.pe/ |
|
Servicios Informáticos | Perú | N.A. |
|
Solución Digital para la venta de entradas | Perú | https://www.joinnus.com/ |
Krealo Management S.A. | |||
|
Servicios a Comercios electrónicos | Perú | |
|
Soluciones de Pagos | Perú | https://miwally.com/ |
|
Servicios Informáticos | Colombia | https://www.monokera.com/ |
Tenpo SpA | |||
|
Servicios Financieros | Chile | https://www.tenpo.cl/ |
|
Servicios Tecnológicos | Chile | https://www.tenpo.cl/ |
Compañía Incubadora de Servicios Móviles S.A. | |||
Pacífico S.A. Ent. Prestadora de Salud | |||
|
Servicios de seguros y salud | Perú | |
Credicorp Capital Holding Perú S.A. | |||
|
Sociedad de inversiones | Perú | https://www.credicorpcapital.com/Paginas/NHome.aspx |
Credicorp Holding Colombia S.A.S. | |||
|
Servicios de inversión | Colombia | https://tyba.pe/ |
LABORATORIO CLÍNICO ROE
Compromiso con la calidad
Proporcionamos a nuestros pacientes y usuarios una
excelente atención, calidez, oportunidad y confiabilidad
en nuestros resultados.